مباعدة(Pitch) | 7.62mm | ||
مصادقة(Approval) | ![]() |
![]() |
|
الجهد(Rated voltage) | 300V | 630V | |
تيار كهربائي(rated current) | 30A | 32A | |
الأسلاك(wire range) | |||
قطر الكلور(PCB hole Dia) | |||
برغي (Screw) | |||
طبيعة المواد(Housing Material) |
سلسلة(Poles) | نموذج(Model) |
02 | TLPHC-516R-02P |
.. | .. |
12 | TLPHC-516R-12P |
PS: For reference only,Prevail Specific data by Specification company provided